12月26日よりボートレース平和島で開催される【第7回クイーンズクライマックス】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
| 場外発売場 | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26(水) | 12/27(木) | 12/28(金) | 12/29(土) | 12/30(日) | 12/31(月) | |
| 桐 生 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 江戸川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 多摩川 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
| 津 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
| 三 国 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| びわこ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 住之江 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | ▲ |
| 鳴 門 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 児 島 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
| 宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
| 徳 山 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 下 関 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 唐 津 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ |
| 大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/26(水) | 12/27(木) | 12/28(金) | 12/29(土) | 12/30(日) | 12/31(月) | |
| なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
| オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△は併用発売、▲は外向前売のみ併用発売、△*は本場のみ併用発売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については、ボートレース多摩川、ボートレース浜名湖、ボートレース常滑、ボートレース三国、ボートレース丸亀、BTS川崎、BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
「BTS河辺」「BTS横浜」「BTS黒石」「BTSオラレ上越」「BTSオラレ刈羽」場外発売要領
(1)場外発売日
平成30年12月26日(水)から12月31日(月)までの6日間
(2)開場時刻
10時00分(BTSオラレ刈羽のみ9時00分)
(3)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
(4)勝舟投票券の発売方法
当回発売及び前売方式とします。
(5)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の5種類とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
| 日程 | 第1日 [12月26日(水)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:30 | 10:43 | 10:30 | 10:42 |
| 2 | 10:55 | 11:09 | 10:55 | 11:08 |
| 3 | 11:21 | 11:35 | 11:21 | 11:34 |
| 4 | 11:47 | 12:02 | 11:47 | 12:01 |
| 5 | 12:14 | 12:31 | 12:14 | 12:30 |
| 6 | 12:43 | 13:01 | 12:43 | 13:00 |
| 7 | 13:13 | 13:32 | 13:13 | 13:31 |
| 8 | 13:44 | 14:03 | 13:44 | 14:02 |
| 9 | 14:15 | 14:35 | 14:15 | 14:34 |
| 10 | 14:47 | 15:08 | 14:47 | 15:07 |
| 11 | 15:20 | 15:43 | 15:20 | 15:42 |
| 12 | 15:55 | 16:20 | 15:55 | 16:19 |
※第1レースから第12レース(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)はクイーンズ
クライマックスシリーズ戦の予選
| 日程 | 第2日 [12月27日(木)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:20 | 10:33 | 10:20 | 10:32 |
| 2 | 10:45 | 10:59 | 10:45 | 10:58 |
| 3 | 11:11 | 11:25 | 11:11 | 11:24 |
| 4 | 11:37 | 11:52 | 11:37 | 11:51 |
| 5 | 12:04 | 12:21 | 12:04 | 12:20 |
| 6 | 12:33 | 12:52 | 12:33 | 12:51 |
| 7 | 13:04 | 13:24 | 13:04 | 13:23 |
| 8 | 13:36 | 13:56 | 13:36 | 13:55 |
| 9 | 14:08 | 14:29 | 14:08 | 14:28 |
| 10 | 14:41 | 15:05 | 14:41 | 15:04 |
| 11 | 15:17 | 15:42 | 15:17 | 15:41 |
| 12 | 15:54 | 16:20 | 15:54 | 16:19 |
※第1レースから第12レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の予選
| 日程 | 第3日~第4日 [12月28日(金)~12月29日(土)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:20 | 10:33 | 10:20 | 10:32 |
| 2 | 10:45 | 10:59 | 10:45 | 10:58 |
| 3 | 11:11 | 11:25 | 11:11 | 11:24 |
| 4 | 11:37 | 11:52 | 11:37 | 11:51 |
| 5 | 12:04 | 12:21 | 12:04 | 12:20 |
| 6 | 12:33 | 12:52 | 12:33 | 12:51 |
| 7 | 13:04 | 13:24 | 13:04 | 13:23 |
| 8 | 13:36 | 13:56 | 13:36 | 13:55 |
| 9 | 14:08 | 14:29 | 14:08 | 14:28 |
| 10 | 14:41 | 15:05 | 14:41 | 15:04 |
| 11 | クイーンズクライマックストライアル | |||
| 15:17 | 15:42 | 15:17 | 15:41 | |
| 12 | クイーンズクライマックストライアル | |||
| 15:54 | 16:20 | 15:54 | 16:19 | |
※第1レースから第10レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の予選
| 日程 | 第5日 [12月30日(日)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:20 | 10:33 | 10:20 | 10:32 |
| 2 | 10:45 | 10:59 | 10:45 | 10:58 |
| 3 | 11:11 | 11:25 | 11:11 | 11:24 |
| 4 | 11:37 | 11:52 | 11:37 | 11:51 |
| 5 | 12:04 | 12:21 | 12:04 | 12:20 |
| 6 | 12:33 | 12:51 | 12:33 | 12:50 |
| 7 | 13:03 | 13:21 | 13:03 | 13:20 |
| 8 | クイーンズクライマックスシリーズ準優勝戦 | |||
| 13:33 | 13:55 | 13:33 | 13:54 | |
| 9 | クイーンズクライマックスシリーズ準優勝戦 | |||
| 14:07 | 14:29 | 14:07 | 14:28 | |
| 10 | クイーンズクライマックスシリーズ準優勝戦 | |||
| 14:41 | 15:05 | 14:41 | 15:04 | |
| 11 | クイーンズクライマックストライアル | |||
| 15:17 | 15:42 | 15:17 | 15:41 | |
| 12 | クイーンズクライマックストライアル | |||
| 15:54 | 16:20 | 15:54 | 16:19 | |
※第1レースから第7レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の一般戦
| 日程 | 第6日 [12月31日(月)] |
|||
|---|---|---|---|---|
| レース | 本 場 | 場 外 | ||
| 発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
| 1 | 10:20 | 10:33 | 10:20 | 10:32 |
| 2 | 10:45 | 10:58 | 10:45 | 10:57 |
| 3 | 11:10 | 11:24 | 11:10 | 11:23 |
| 4 | 11:36 | 11:51 | 11:36 | 11:50 |
| 5 | 12:03 | 12:20 | 12:03 | 12:19 |
| 6 | 12:32 | 12:50 | 12:32 | 12:49 |
| 7 | 13:02 | 13:20 | 13:02 | 13:19 |
| 8 | クイーンズクライマックスシリーズ特別選抜B戦 | |||
| 13:32 | 13:52 | 13:32 | 13:51 | |
| 9 | クイーンズクライマックスシリーズ特別選抜A戦 | |||
| 14:04 | 14:25 | 14:04 | 14:24 | |
| 10 | クイーンズクライマックス順位決定戦 | |||
| 14:37 | 15:00 | 14:37 | 14:59 | |
| 11 | クイーンズクライマックスシリーズ優勝戦 | |||
| 15:12 | 15:38 | 15:12 | 15:37 | |
| 12 | クイーンズクライマックス優勝戦 | |||
| 15:50 | 16:20 | 15:50 | 16:19 | |
※第1レースから第7レースはクイーンズクライマックスシリーズ戦の一般戦
開門予定時刻
| 初日 | 2日目~最終日 |
| 午前8時25分 | 午前9時00分 |