一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る6月27日(木)~7月2日(火)まで開催される、第6回イースタンヤング(びわこ)及び第6回ウエスタンヤング(丸亀)の出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、5月8日(水)に正式決定となります。
5/8 16:40 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、5月1日に順位発表した標記競走の出場選手を正式に決定しました。
なお、メンバー変更はありません。
第6回イースタンヤング 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成30年5月1日~平成31年4月30日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4719 | 上條 暢嵩 | 大 阪 | 大 阪 | 7.28 | 0.07 | 1,893 | 262 | 第5戦常滑 |
2 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | 7.03 | 0.19 | 1,927 | 275 | 第8戦住之江、第3戦桐生 |
3 | 4796 | 春園 功太 | 三 重 | 三 重 | 6.59 | 0.11 | 1,726 | 262 | 第19戦三国 |
4 | 4608 | 荒井 翔伍 | 東 京 | 千 葉 | 6.18 | 0.32 | 1,806 | 295 | 第11戦江戸川 |
5 | 4903 | 吉田 凌太朗 | 愛 知 | 愛 知 | 6.14 | 0.19 | 1,191 | 196 | 第22戦びわこ |
6 | 4826 | 井上 一輝 | 大 阪 | 大 阪 | 5.66 | 0.30 | 1,420 | 251 | 第7戦福岡 |
7 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.05 | 0.16 | 1,954 | 277 | |
8 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | 6.77 | 0.18 | 1,585 | 234 | |
9 | 4760 | 山崎 郡 | 大 阪 | 大 阪 | 6.65 | 0.35 | 1,761 | 266 | |
10 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | 6.62 | 0.03 | 1,945 | 294 | |
11 | 4851 | 関 浩哉 | 群 馬 | 群 馬 | 6.54 | 0.24 | 1,649 | 254 | |
12 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 6.52 | 0.20 | 1,813 | 278 | |
13 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | 6.45 | 0.02 | 1,820 | 283 | |
14 | 4759 | 今泉 友吾 | 東 京 | 東 京 | 6.35 | 0.09 | 1,764 | 279 | |
15 | 4828 | 松山 将吾 | 滋 賀 | 京 都 | 6.18 | 0.13 | 1,842 | 299 | |
16 | 4856 | 豊田 健士郎 | 三 重 | 三 重 | 6.15 | 0.14 | 1,828 | 298 | |
17 | 4559 | 西川 昌希 | 三 重 | 三 重 | 6.12 | 0.15 | 1,714 | 281 | |
18 | 4914 | 吉田 裕平 | 愛 知 | 愛 知 | 6.11 | 0.26 | 1,454 | 239 | |
19 | 4539 | 金子 賢志 | 群 馬 | 群 馬 | 6.09 | 0.17 | 1,437 | 236 | |
20 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | 6.09 | 0.25 | 1,279 | 210 | |
21 | 4939 | 宮之原 輝紀 | 東 京 | 東 京 | 6.08 | 0.20 | 1,661 | 274 | |
22 | 4847 | 佐藤 隆太郎 | 東 京 | 東 京 | 5.95 | 0.37 | 1,433 | 243 | |
23 | 4743 | 木村 仁紀 | 滋 賀 | 京 都 | 5.88 | 0.09 | 1,522 | 261 | |
24 | 4933 | 板橋 侑我 | 静 岡 | 静 岡 | 5.75 | 0.30 | 1,121 | 196 | |
25 | 4561 | 藤山 翔大 | 大 阪 | 大 阪 | 5.64 | 0.09 | 1,275 | 227 | |
26 | 4769 | 馬場 剛 | 東 京 | 東 京 | 5.62 | 0.12 | 1,192 | 213 | |
27 | 4514 | 上條 嘉嗣 | 大 阪 | 大 阪 | 5.61 | 0.16 | 1,408 | 252 | |
28 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | 5.59 | 0.12 | 1,151 | 207 | |
29 | 4850 | 野中 一平 | 愛 知 | 岐 阜 | 5.57 | 0.30 | 1,309 | 237 | |
30 | 4824 | 松井 洪弥 | 三 重 | 三 重 | 5.54 | 0.16 | 1,380 | 252 | |
31 | 4711 | 前出 達吉 | 福 井 | 石 川 | 5.52 | 0.14 | 1,402 | 254 | |
32 | 4983 | 前田 篤哉 | 愛 知 | 愛 知 | 5.48 | 0.17 | 1,278 | 234 | |
33 | 4587 | 木田 峰由季 | 福 井 | 石 川 | 5.48 | 0.18 | 904 | 166 | |
34 | 4926 | 吉川 貴仁 | 三 重 | 三 重 | 5.35 | 0.30 | 1,166 | 220 | |
35 | 4960 | 黒野 元基 | 愛 知 | 愛 知 | 5.28 | 0.13 | 1,347 | 257 | |
36 | 4560 | 庄司 樹良々 | 東 京 | 東 京 | 5.12 | 0.13 | 763 | 152 | |
37 | 4793 | 金子 萌 | 静 岡 | 静 岡 | 5.05 | 0.23 | 1,075 | 214 | |
38 | 4538 | 笠置 博之 | 大 阪 | 大 阪 | 4.93 | 0.09 | 1,095 | 222 | |
39 | 4637 | 中田 友也 | 埼 玉 | 埼 玉 | 4.92 | 0.15 | 1,072 | 219 | |
40 | 4906 | 鈴木 雅希 | 東 京 | 神奈川 | 4.90 | 0.17 | 863 | 176 | |
41 | 4775 | 千葉 真弥 | 静 岡 | 静 岡 | 4.73 | 0.08 | 941 | 201 | |
42 | 4883 | 岡部 大輝 | 東 京 | 東 京 | 4.70 | 0.32 | 959 | 206 | |
43 | 4797 | 中山 将 | 三 重 | 三 重 | 4.69 | 0.33 | 975 | 208 | |
44 | 4761 | 山田 晃大 | 滋 賀 | 滋 賀 | 4.64 | 0.19 | 932 | 201 | |
45 | 4901 | 出口 舞有子 | 愛 知 | 愛 知 | 4.59 | 0.25 | 1,041 | 228 | |
46 | 4639 | 雑賀 勇貴 | 大 阪 | 大 阪 | 4.55 | 0.22 | 842 | 185 | |
47 | 4815 | 伏島 祐介 | 東 京 | 栃 木 | 4.53 | 0.17 | 870 | 194 | |
48 | 4876 | 梅木 敬太 | 福 井 | 福 井 | 4.40 | 0.06 | 910 | 207 | |
49 | 4904 | 松本 一毅 | 大 阪 | 大 阪 | 4.24 | 0.17 | 877 | 207 | |
50 | 4740 | 齋藤 達希 | 静 岡 | 静 岡 | 4.20 | 0.02 | 807 | 193 | |
予備1 | 4880 | 澤崎 雄哉 | 東 京 | 東 京 | 4.19 | 0.21 | 704 | 168 | |
予備2 | 4689 | 豊田 結 | 静 岡 | 静 岡 | 4.13 | 0.15 | 780 | 189 | |
予備3 | 4681 | 太田 潮 | 愛 知 | 愛 知 | 4.11 | 0.18 | 781 | 190 | |
予備4 | 4813 | 宮内 直哉 | 東 京 | 東 京 | 4.09 | 0.08 | 622 | 152 | |
予備5 | 4484 | 稲生 夏季 | 東 京 | 東 京 | 4.07 | 0.14 | 603 | 152 | |
予備6 | 4912 | 中山 将太 | 福 井 | 富 山 | 4.04 | 0.27 | 799 | 199 | |
予備7 | 4818 | 伏見 俊介 | 東 京 | 香 川 | 4.03 | 0.31 | 577 | 143 | |
予備8 | 4893 | 渡邉 真奈美 | 東 京 | 千 葉 | 3.93 | 0.21 | 695 | 178 | |
予備9 | 4945 | 上村 宏太 | 東 京 | 東 京 | 3.84 | 0.36 | 652 | 170 | |
予備10 | 4895 | 門間 雄大 | 東 京 | 北海道 | 3.83 | 0.36 | 731 | 191 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4910 | 中村 泰平 | 愛 知 | 愛 知 | 5.64 | 0.36 | 1,394 | 250 | |
4710 | 福田 宗平 | 大 阪 | 大 阪 | 5.61 | 0.19 | 1,234 | 221 | |
4819 | 蜂須 瑞生 | 群 馬 | 群 馬 | 4.83 | 0.39 | 763 | 158 |
(2)出場回数が140回に満たないため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4746 | 大豆生田 蒼 | 埼 玉 | 栃 木 | 4.88 | 0.46 | 654 | 134 | |
4660 | 宇田川 信一 | 東 京 | 神奈川 | 4.13 | 0.43 | 479 | 117 | |
4766 | 石井 孝之 | 群 馬 | 群 馬 | 4.08 | 0.27 | 396 | 97 | |
4791 | 黒澤 めぐみ | 東 京 | 神奈川 | 3.85 | 0.39 | 431 | 113 |
(3)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4535 | 北山 康介 | 東 京 | 神奈川 | 6.05 | 0.41 | 1,191 | 197 | |
4610 | 佐藤 大佑 | 東 京 | 千 葉 | 5.99 | 0.46 | 1,121 | 187 | |
4908 | 上田 龍星 | 大 阪 | 大 阪 | 5.94 | 0.41 | 1,401 | 237 | |
4928 | 栗城 匠 | 東 京 | 東 京 | 5.47 | 0.51 | 1,111 | 203 | |
4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | 5.28 | 0.43 | 760 | 144 | |
4758 | 富樫 麗加 | 東 京 | 東 京 | 5.11 | 0.42 | 946 | 187 | |
4959 | 井上 忠政 | 大 阪 | 大 阪 | 5.05 | 0.45 | 839 | 168 | |
4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | 4.96 | 0.48 | 982 | 199 | |
4907 | 小池 修平 | 大 阪 | 大 阪 | 4.75 | 0.43 | 893 | 189 | |
4845 | 前田 紗希 | 埼 玉 | 埼 玉 | 4.58 | 0.46 | 801 | 177 | |
4875 | 大塚 康雅 | 東 京 | 神奈川 | 4.41 | 0.41 | 815 | 185 | |
4900 | 中田 夕貴 | 埼 玉 | 埼 玉 | 4.29 | 0.41 | 733 | 172 | |
4913 | 清水 さくら | 愛 知 | 愛 知 | 3.99 | 0.52 | 743 | 188 | |
4792 | 杉村 賢也 | 東 京 | 東 京 | 3.98 | 0.43 | 636 | 163 |
(4)家事都合辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4680 | 後藤 美翼 | 東 京 | 東 京 | 4.74 | 0.17 | 550 | 117 | |
4534 | 坂 咲友理 | 大 阪 | 奈 良 | 4.37 | 0.32 | 629 | 144 |
(5)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4641 | 磯村 匠 | 東 京 | 東 京 | 5.05 | 0.28 | 879 | 174 | |
4967 | 中村 魁生 | 大 阪 | 大 阪 | 4.56 | 0.30 | 524 | 115 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第6回ウエスタンヤング 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成30年5月1日~平成31年4月30日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 6.94 | 0.13 | 1,916 | 277 | 前年度優勝者 |
2 | 4816 | 村松 修二 | 広 島 | 広 島 | 7.09 | 0.12 | 2,119 | 299 | 第13戦浜名湖、第14戦平和島、第2戦多摩川 |
3 | 4734 | 安河内 将 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.74 | 0.21 | 1,699 | 253 | 第8戦唐津 |
4 | 4537 | 渡邉 和将 | 岡 山 | 岡 山 | 6.72 | 0.18 | 2,104 | 313 | 第15戦児島 |
5 | 4643 | 近江 翔吾 | 香 川 | 大 阪 | 6.36 | 0.12 | 1,672 | 267 | 第4戦丸亀 |
6 | 4736 | 高倉 和士 | 福 岡 | 福 岡 | 6.11 | 0.16 | 1,797 | 295 | 第18戦徳山 |
7 | 4839 | 四宮 与寛 | 徳 島 | 徳 島 | 5.52 | 0.16 | 1,264 | 229 | 第17戦戸田 |
8 | 4932 | 新開 航 | 福 岡 | 福 岡 | 5.40 | 0.25 | 1,198 | 223 | 第20戦福岡 |
9 | 4682 | 大上 卓人 | 広 島 | 広 島 | 7.06 | 0.18 | 1,912 | 276 | |
10 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 6.77 | 0.11 | 1,991 | 296 | |
11 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 6.67 | 0.11 | 1,775 | 267 | |
12 | 4584 | 村岡 賢人 | 岡 山 | 鳥 取 | 6.61 | 0.37 | 1,475 | 224 | |
13 | 4772 | 石丸 海渡 | 香 川 | 愛 媛 | 6.55 | 0.00 | 2,023 | 311 | |
14 | 4812 | 西野 雄貴 | 徳 島 | 徳 島 | 6.51 | 0.26 | 1,711 | 264 | |
15 | 4685 | 島村 隆幸 | 徳 島 | 高 知 | 6.47 | 0.25 | 1,592 | 246 | |
16 | 4737 | 竹井 貴史 | 福 岡 | 福 岡 | 6.47 | 0.24 | 1,541 | 238 | |
17 | 4739 | 中村 晃朋 | 香 川 | 香 川 | 6.25 | 0.14 | 2,074 | 332 | |
18 | 4715 | 村上 遼 | 長 崎 | 長 崎 | 6.18 | 0.30 | 1,643 | 266 | |
19 | 4776 | 竹田 和哉 | 香 川 | 愛 媛 | 6.05 | 0.08 | 1,677 | 279 | |
20 | 4762 | 藤原 啓史朗 | 岡 山 | 岡 山 | 6.02 | 0.13 | 1,566 | 263 | |
21 | 4886 | 入海 馨 | 岡 山 | 岡 山 | 5.93 | 0.27 | 1,519 | 260 | |
22 | 4802 | 中田 達也 | 福 岡 | 福 岡 | 5.90 | 0.28 | 1,794 | 305 | |
23 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | 5.77 | 0.23 | 1,409 | 244 | |
24 | 4852 | 川原 祐明 | 香 川 | 愛 媛 | 5.62 | 0.21 | 1,310 | 234 | |
25 | 4798 | 浜先 真範 | 広 島 | 広 島 | 5.60 | 0.20 | 1,120 | 203 | |
26 | 4713 | 白神 優 | 岡 山 | 岡 山 | 5.56 | 0.24 | 1,240 | 223 | |
27 | 4821 | 妻鳥 晋也 | 香 川 | 愛 媛 | 5.44 | 0.18 | 1,283 | 241 | |
28 | 4817 | 渡邉 翼 | 山 口 | 山 口 | 5.42 | 0.17 | 1,381 | 258 | |
29 | 4931 | 木谷 賢太 | 香 川 | 香 川 | 5.41 | 0.10 | 1,211 | 225 | |
30 | 4588 | 田中 京介 | 福 岡 | 福 岡 | 5.39 | 0.20 | 1,381 | 257 | |
31 | 4822 | 百武 翔 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.38 | 0.20 | 1,163 | 219 | |
32 | 4872 | 山下 流心 | 広 島 | 広 島 | 5.35 | 0.24 | 1,048 | 196 | |
33 | 4764 | 小池 礼乃 | 福 岡 | 福 岡 | 5.31 | 0.21 | 1,275 | 242 | |
34 | 4718 | 北川 太一 | 佐 賀 | 佐 賀 | 5.27 | 0.14 | 1,002 | 190 | |
35 | 4794 | 和田 拓也 | 兵 庫 | 兵 庫 | 5.17 | 0.35 | 1,153 | 223 | |
36 | 4638 | 小林 遼太 | 福 岡 | 福 岡 | 5.08 | 0.11 | 1,103 | 218 | |
37 | 4684 | 楠原 翔太 | 福 岡 | 福 岡 | 5.08 | 0.26 | 1,092 | 217 | |
38 | 4771 | 下寺 秀和 | 広 島 | 広 島 | 4.86 | 0.08 | 1,039 | 214 | |
39 | 4790 | 柳内 敬太 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4.86 | 0.13 | 987 | 206 | |
40 | 4661 | 中島 昂章 | 佐 賀 | 佐 賀 | 4.83 | 0.07 | 1,038 | 215 | |
41 | 4735 | 角山 雄哉 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4.80 | 0.13 | 907 | 191 | |
42 | 4635 | 峰重 力也 | 岡 山 | 岡 山 | 4.79 | 0.17 | 905 | 189 | |
43 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | 4.69 | 0.18 | 1,135 | 242 | |
44 | 4855 | 江頭 賢太 | 長 崎 | 長 崎 | 4.69 | 0.08 | 953 | 204 | |
45 | 4558 | 宮野 仁 | 岡 山 | 岡 山 | 4.69 | 0.29 | 845 | 181 | |
46 | 4714 | 喜多須 杏奈 | 徳 島 | 徳 島 | 4.66 | 0.31 | 928 | 201 | |
47 | 4870 | 新田 有理 | 広 島 | 広 島 | 4.66 | 0.31 | 774 | 168 | |
48 | 4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | 4.63 | 0.18 | 977 | 211 | |
49 | 4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 | 4.59 | 0.09 | 1,065 | 235 | |
50 | 4879 | 山崎 鉄平 | 佐 賀 | 佐 賀 | 4.48 | 0.27 | 855 | 194 | |
予備1 | 4925 | 森 悠稀 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4.45 | 0.21 | 922 | 208 | |
予備2 | 4938 | 小芦 るり華 | 佐 賀 | 佐 賀 | 4.37 | 0.15 | 895 | 206 | |
予備3 | 4803 | 飯田 庄吾 | 福 岡 | 福 岡 | 4.36 | 0.23 | 963 | 222 | |
予備4 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | 4.35 | 0.11 | 809 | 188 | |
予備5 | 4842 | 山下 昂大 | 岡 山 | 岡 山 | 4.33 | 0.39 | 680 | 163 | |
予備6 | 4636 | 赤池 修平 | 徳 島 | 徳 島 | 4.32 | 0.11 | 839 | 195 | |
予備7 | 4892 | 柴田 直哉 | 福 岡 | 福 岡 | 4.31 | 0.21 | 819 | 193 | |
予備8 | 4844 | 村上 奈穂 | 広 島 | 島 根 | 4.30 | 0.03 | 877 | 204 | |
予備9 | 4683 | 向井田 直弥 | 広 島 | 広 島 | 4.26 | 0.47 | 656 | 154 | |
予備10 | 4557 | 松尾 光広 | 岡 山 | 岡 山 | 4.23 | 0.15 | 813 | 194 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点の多い者を上位とします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4857 | 加藤 翔馬 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4.85 | 0.39 | 990 | 205 |
(2)出場回数が140回に満たないため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4536 | 喜井 つかさ | 岡 山 | 岡 山 | 5.33 | 0.37 | 432 | 82 |
(3)事故率が0.40以上のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4640 | 山ノ内 雅人 | 福 岡 | 福 岡 | 4.47 | 0.45 | 728 | 164 | |
4877 | 鈴谷 一平 | 兵 庫 | 兵 庫 | 4.43 | 0.54 | 731 | 165 |
(4)家事都合辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 事故率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | 6.50 | 0.52 | 962 | 148 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。