9月19日よりボートレース蒲郡で開催される【第4回ヤングダービー】の場間場外発売日程が以
下の通り発表となりました。
【ボートレース蒲郡】[G1]「第4回ヤングダービー」
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/19(火) | 9/20(水) | 9/21(木) | 9/22(金) | 9/23(土) | 9/24(日) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
戸 田 | ♪▲ | ♪▲ | ♪▲ | |||
江戸川 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
多摩川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
びわこ | ♪▲ | ♪▲ | ♪▲ | ♪▲ | ♪▲ | ♪▲ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
尼 崎 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
徳 山 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
下 関 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
福 岡 | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
大 村 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9/19(火) | 9/20(水) | 9/21(木) | 9/22(金) | 9/23(土) | 9/24(日) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
△:併売(場外+場外含む) ▲:外向前売のみ発売(併売) ♪△:時間限定(併売) ♪▲:外向前売のみ発売(併売・時間限定)
勝舟投票法の種類
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については多摩川・浜名湖・常滑・三国・丸亀・BTSまるがめ・BTS朝倉・BTSオラレセントレアのみの発売とします。
ボートレースチケットショップ川崎場外発売要領
(1)発売日
平成29年9月19日(火)から9月24日(日)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類と発売方法
単勝式・複勝式・二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の7種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時刻 10:00
(4)発売締切時刻 本場発売締切時刻の1分前
ボートレースチケットショップ名古屋場外発売要領
(1)発売日
平成29年9月19日(火)から9月24日(日)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類と発売方法
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時刻 10:00
(4)発売締切時刻 本場発売締切時刻の1分前
ボートレースチケットショップ栄場外発売要領
(1)発売日
平成29年9月19日(火)から9月24日(日)までの6日間
(2)勝舟投票券の種類と発売方法
二連勝単式・普通二連勝複式・三連勝単式・三連勝複式・拡大二連勝複式の5種類を当回前売方式で発売します。
(3)発売開始時間 8:30
(4)発売締切時間 本場発売締切予定時間の1分前
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日【9月19日(火)~9月22日(金)】 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 |
2 | 14:35 | 14:55 | 14:35 | 14:54 |
3 | 15:06 | 15:26 | 15:06 | 15:25 |
4 | 15:37 | 15:57 | 15:37 | 15:56 |
5 | 16:08 | 16:29 | 16:08 | 16:28 |
6 | 16:40 | 17:02 | 16:40 | 17:01 |
7 | 17:13 | 17:36 | 17:13 | 17:35 |
8 | 17:47 | 18:11 | 17:47 | 18:10 |
9 | 18:22 | 18:47 | 18:22 | 18:46 |
10 | 18:58 | 19:24 | 18:58 | 19:23 |
11 | 19:35 | 20:01 | 19:35 | 20:00 |
12 | 20:12 | 20:40 | 20:12 | 20:39 |
※第1レース~第12レースは予選(開催第1日目第12レースのドリーム戦を含む。)
日程 | 第5日【9月23日(土)】 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 |
2 | 14:35 | 14:54 | 14:35 | 14:53 |
3 | 15:05 | 15:25 | 15:05 | 15:24 |
4 | 15:36 | 15:56 | 15:36 | 15:55 |
5 | 16:07 | 16:27 | 16:07 | 16:26 |
6 | 16:38 | 16:59 | 16:38 | 16:58 |
7 | 17:10 | 17:32 | 17:10 | 17:31 |
8 | 17:43 | 18:06 | 17:43 | 18:05 |
9 | 準優勝戦 | |||
18:17 | 18:45 | 18:17 | 18:44 | |
10 | 準優勝戦 | |||
18:56 | 19:24 | 18:56 | 19:23 | |
11 | 準優勝戦 | |||
19:35 | 20:03 | 19:35 | 20:02 | |
12 | 20:14 | 20:40 | 20:14 | 20:39 |
※第1レース~第8レース及び第12レースは一般戦
日程 | 第6日【9月24日(日)】 | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:24 | 14:05 | 14:23 |
2 | 14:35 | 14:54 | 14:35 | 14:53 |
3 | 15:05 | 15:25 | 15:05 | 15:24 |
4 | 15:36 | 15:56 | 15:36 | 15:55 |
5 | 16:07 | 16:28 | 16:07 | 16:27 |
6 | 16:39 | 17:00 | 16:39 | 16:59 |
7 | 17:11 | 17:32 | 17:11 | 17:31 |
8 | 17:43 | 18:05 | 17:43 | 18:04 |
9 | 18:16 | 18:39 | 18:16 | 18:38 |
10 | 特別選抜B戦 | |||
18:50 | 19:17 | 18:50 | 19:16 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
19:28 | 19:56 | 19:28 | 19:55 | |
12 | 優勝戦 | |||
20:07 | 20:40 | 20:07 | 20:39 |
※第1レース~第9レースは一般戦
開門予定時刻
日 程 | 9月19日 | 9月20日 | 9月21日 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 |
---|---|---|---|---|---|---|
時 刻 | 12:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |