一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る11月24日(火)~29日(日)まで、ボートレース蒲郡で開催される標記競走の出場選出順位を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月4日(水)に正式決定となります。
11/4 16:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、11月2日に順位発表した標記競走の出場選手を本日正式に決定いたしました。
なお、出場選手に変更はありません。
第23回チャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和2年1月1日~令和2年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥142,576,000 | 2年ぶり6回目 |
2 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥101,552,932 | 4年ぶり10回目 |
3 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥93,971,333 | 2年ぶり5回目 |
4 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | ¥89,833,333 | 初出場 |
5 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | ¥87,023,000 | 3年ぶり11回目 |
6 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | ¥82,528,000 | 8年連続9回目 |
7 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | ¥80,361,500 | 2年連続9回目 |
8 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | ¥69,368,340 | 3年ぶり5回目 |
9 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | ¥66,673,000 | 15年連続22回目 |
10 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | ¥62,318,000 | 2年ぶり6回目 |
11 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | ¥61,747,000 | 3年連続8回目 |
12 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | ¥61,730,670 | 2年ぶり3回目 |
13 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | ¥60,046,000 | 2年ぶり12回目 |
14 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | ¥57,535,000 | 2年ぶり14回目 |
15 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | ¥56,970,000 | 初出場 |
16 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | ¥56,475,000 | 初出場 |
17 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | ¥56,124,000 | 5年連続14回目 |
18 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | ¥55,316,000 | 9年連続9回目 |
19 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | ¥54,592,500 | 3年連続4回目 |
20 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | ¥51,974,000 | 初出場 |
21 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | ¥51,939,333 | 2年連続2回目 |
22 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | ¥51,675,000 | 2年ぶり7回目 |
23 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥48,474,265 | 2年連続2回目 |
24 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | ¥47,288,000 | 2年連続5回目 |
25 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | ¥46,715,333 | 4年ぶり7回目 |
26 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 | ¥46,104,800 | 3年ぶり2回目 |
27 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | ¥45,991,000 | 2年連続15回目 |
28 | 4074 | 柳沢 一 | 愛 知 | 愛 知 | ¥44,630,000 | 3年連続4回目 |
29 | 3826 | 村田 修次 | 東 京 | 東 京 | ¥41,744,000 | 13年ぶり3回目 |
30 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥41,513,000 | 初出場 |
31 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | ¥41,250,333 | 2年連続3回目 |
32 | 4084 | 杉山 正樹 | 愛 知 | 愛 知 | ¥41,174,566 | 7年ぶり2回目 |
33 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | ¥41,097,666 | 2年連続9回目 |
34 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | ¥40,876,000 | 初出場 |
予備1 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | ¥40,786,000 | |
予備2 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | ¥40,666,000 | |
予備3 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | ¥40,444,000 | |
予備4 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | ¥39,672,000 | |
予備5 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥38,854,666 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | ¥91,440,000 |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | ¥86,001,500 |
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | ¥85,561,000 |
4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | ¥70,090,200 |
4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | ¥64,604,000 |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | ¥52,325,000 |
4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 福 岡 | ¥51,937,566 |
3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | ¥42,087,000 |
4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | ¥41,026,000 |
4512 | 高野 哲史 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥40,221,932 |
3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥39,986,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
第7回レディースチャレンジカップ 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和2年1月1日~令和2年10月31日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥38,854,666 |
2 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥36,546,666 |
3 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥34,151,733 |
4 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥31,846,000 |
5 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥27,142,000 |
6 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥26,242,000 |
7 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | ¥25,923,000 |
8 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥25,787,733 |
9 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥25,495,340 |
10 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥25,224,600 |
11 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥24,203,533 |
12 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥24,100,940 |
13 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥23,268,340 |
14 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | ¥22,781,200 |
15 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥22,533,666 |
16 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥21,892,733 |
17 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | ¥20,476,400 |
18 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥20,246,600 |
19 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥19,950,933 |
20 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | ¥19,527,000 |
予備1 | 4304 | 藤崎 小百合 | 福 岡 | 鹿児島 | ¥19,148,213 |
予備2 | 3334 | 角 ひとみ | 広 島 | 広 島 | ¥18,946,840 |
予備3 | 3932 | 池田 浩美 | 静 岡 | 静 岡 | ¥18,748,006 |
予備4 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥18,738,940 |
予備5 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | ¥18,419,600 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者からとします。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | ¥32,061,000 |
3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥21,640,000 |
4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥21,098,073 |
(2)家事都合による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額(円) |
---|---|---|---|---|
4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | ¥22,176,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。