順位 | 登番 / 選手名 | 支部 | 級別 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
1s | 4502遠 藤 エ ミ | 滋賀 | A1 | 60,398,000円 |
2s | 4450平 高 奈 菜 | 香川 | A1 | 29,733,000円 |
3s | 4482守 屋 美 穂 | 岡山 | A1 | 25,902,000円 |
4s | 4050田 口 節 子 | 岡山 | A1 | 22,516,266円 |
5u | 4190長 嶋 万 記 | 静岡 | A1 | 19,181,000円 |
6s | 3435寺 田 千 恵 | 岡山 | A1 | 18,363,000円 |
7d | 4387平 山 智 加 | 香川 | A1 | 18,029,000円 |
8s | 4123細 川 裕 子 | 愛知 | A1 | 17,650,000円 |
9u | 3188日 高 逸 子 | 福岡 | A1 | 16,663,500円 |
10d | 4823中 村 桃 佳 | 香川 | A1 | 16,236,000円 |
※2022年7月5日現在の情報です
情報引用元:www.boatrace-grandprix.jp/