場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/17 火 |
12/18 水 |
12/19 木 |
12/20 金 |
12/21 土 |
12/22 日 |
|
桐 生 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
戸 田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
平和島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
多摩川 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
びわこ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | △* |
鳴 門 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
宮 島 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
徳 山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/17 火 |
12/18 水 |
12/19 木 |
12/20 金 |
12/21 土 |
12/22 日 |
|
梅田 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
神戸新開地 | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
りんくう | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
大和ごせ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岡部 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
旭川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
新潟 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
阿賀野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
双葉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
相生 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
安芸高田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
由布 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ | ♪△ |
◇:専用場外 △:併売 ▲:外向併売 △*:併売(競走場のみ) ♪△:時間限定(外向併売)
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式、拡大二連勝複式の7種類とします。ただし、単勝式、複勝式については、一部のボートレース場等のみの発売とします。
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日[12月17日(火)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:21 | 14:05 | 14:20 |
2 | 14:32 | 14:49 | 14:32 | 14:48 |
3 | 15:00 | 15:17 | 15:00 | 15:16 |
4 | 15:28 | 15:45 | 15:28 | 15:44 |
5 | 15:56 | 16:15 | 15:56 | 16:14 |
6 | 16:26 | 16:45 | 16:26 | 16:44 |
7 | 16:56 | 17:21 | 16:56 | 17:20 |
8 | 17:32 | 17:57 | 17:32 | 17:56 |
9 | 18:08 | 18:33 | 18:08 | 18:32 |
10 | 18:44 | 19:13 | 18:44 | 19:12 |
11 | グランプリトライアル1st | |||
19:24 | 19:55 | 19:24 | 19:54 | |
12 | グランプリトライアル1st | |||
20:06 | 20:40 | 20:06 | 20:39 |
※開催第1日目の第10レースはグランプリシリーズ戦のシリーズ特別戦
※第1レースから第10レース(シリーズ特別戦を含む。)はグランプリシリーズ戦の予選
日程 | 第2日[12月18日(水)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:21 | 14:05 | 14:20 |
2 | 14:32 | 14:49 | 14:32 | 14:48 |
3 | 15:00 | 15:17 | 15:00 | 15:16 |
4 | 15:28 | 15:45 | 15:28 | 15:44 |
5 | 15:56 | 16:15 | 15:56 | 16:14 |
6 | 16:26 | 16:45 | 16:26 | 16:44 |
7 | 16:56 | 17:21 | 16:56 | 17:20 |
8 | 17:32 | 17:57 | 17:32 | 17:56 |
9 | 18:08 | 18:33 | 18:08 | 18:32 |
10 | 18:44 | 19:13 | 18:44 | 19:12 |
11 | グランプリトライアル1st | |||
19:24 | 19:55 | 19:24 | 19:54 | |
12 | グランプリトライアル1st | |||
20:06 | 20:40 | 20:06 | 20:39 |
※第1レースから第10レースはグランプリシリーズ戦の予選
日程 | 第3日~第4日[12月19日(木)~12月20日(金)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:21 | 14:05 | 14:20 |
2 | 14:32 | 14:49 | 14:32 | 14:48 |
3 | 15:00 | 15:17 | 15:00 | 15:16 |
4 | 15:28 | 15:45 | 15:28 | 15:44 |
5 | 15:56 | 16:15 | 15:56 | 16:14 |
6 | 16:26 | 16:45 | 16:26 | 16:44 |
7 | 16:56 | 17:21 | 16:56 | 17:20 |
8 | 17:32 | 17:57 | 17:32 | 17:56 |
9 | 18:08 | 18:33 | 18:08 | 18:32 |
10 | 18:44 | 19:13 | 18:44 | 19:12 |
11 | グランプリトライアル2nd | |||
19:24 | 19:55 | 19:24 | 19:54 | |
12 | グランプリトライアル2nd | |||
20:06 | 20:40 | 20:06 | 20:39 |
※開催第3日目の第10レースはグランプリシリーズ戦のシリーズ復活戦
※第1レースから第10レース(開催第3日目のシリーズ復活戦を含む。)はグランプリシリーズ戦の予選
日程 | 第5日[12月21日(土)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:21 | 14:05 | 14:20 |
2 | 14:32 | 14:49 | 14:32 | 14:48 |
3 | 15:00 | 15:17 | 15:00 | 15:16 |
4 | 15:28 | 15:45 | 15:28 | 15:44 |
5 | 15:56 | 16:14 | 15:56 | 16:13 |
6 | 16:25 | 16:45 | 16:25 | 16:44 |
7 | 16:56 | 17:19 | 16:56 | 17:18 |
8 | グランプリシリーズ戦準優勝戦 | |||
17:30 | 17:58 | 17:30 | 17:57 | |
9 | グランプリシリーズ戦準優勝戦 | |||
18:09 | 18:37 | 18:09 | 18:36 | |
10 | グランプリシリーズ戦準優勝戦 | |||
18:48 | 19:18 | 18:48 | 19:17 | |
11 | グランプリトライアル2nd | |||
19:29 | 19:59 | 19:29 | 19:58 | |
12 | グランプリトライアル2nd | |||
20:10 | 20:40 | 20:10 | 20:39 |
※第1レースから第7レースはグランプリシリーズ戦の一般戦
日程 | 第6日[12月22日(日)] | |||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 14:05 | 14:20 | 14:05 | 14:19 |
2 | 14:31 | 14:47 | 14:31 | 14:46 |
3 | 14:58 | 15:14 | 14:58 | 15:13 |
4 | 15:25 | 15:41 | 15:25 | 15:40 |
5 | 15:52 | 16:09 | 15:52 | 16:08 |
6 | 16:20 | 16:37 | 16:20 | 16:36 |
7 | 住之江選抜戦 | |||
16:48 | 17:12 | 16:48 | 17:11 | |
8 | グランプリシリーズ戦特別選抜B戦 | |||
17:23 | 17:49 | 17:23 | 17:48 | |
9 | グランプリシリーズ戦特別選抜A戦 | |||
18:00 | 18:28 | 18:00 | 18:27 | |
10 | グランプリ順位決定戦 | |||
18:39 | 19:07 | 18:39 | 19:06 | |
11 | グランプリシリーズ戦優勝戦 | |||
19:18 | 19:52 | 19:18 | 19:51 | |
12 | グランプリ優勝戦 | |||
20:03 | 20:40 | 20:03 | 20:39 |
※第1レースから第6レースはグランプリシリーズ戦の一般戦
開門予定時刻
日程 | 12月17日(火) | 12月18日(水)~22日(日) |
---|---|---|
時刻 | 12時15分 | 13時00分 |