一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る10月20日(火)~25日(日)まで大村ボートレース場で開催される表記競走の出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、8月11日(火)に正式決定となります。
第67回ボートレースダービー出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和元年8月1日~令和2年7月31日)
出場資格 順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 7.87 | 1,921 | 244 | 8年連続8回目 |
第34回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 8.48 | 2,212 | 261 | 2年ぶり15回目 |
4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 7.78 | 1,992 | 257 | 9年連続9回目 | |
3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 7.54 | 1,976 | 262 | 14年連続21回目 | |
4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 7.38 | 1,904 | 258 | 7年連続8回目 | |
3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.37 | 1,717 | 234 | 9年連続19回目 | |
直前SG 優勝者 |
第66回ボートレースメモリアル(下関)優勝者 | |||||||
8 | 4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 8.79 | 2,135 | 243 | 2年ぶり9回目 |
9 | 3737 | 上平 真二 | 広 島 | 広 島 | 8.01 | 2,323 | 293 | 4年ぶり5回目 |
10 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.98 | 2,154 | 272 | 7年連続11回目 |
11 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.80 | 2,395 | 307 | 2年連続2回目 |
12 | 4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 7.75 | 1,844 | 238 | 2年ぶり7回目 |
13 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 7.67 | 1,848 | 243 | 8年連続21回目 |
14 | 3941 | 池田 浩二 | 愛 知 | 愛 知 | 7.64 | 1,726 | 227 | 2年ぶり16回目 |
15 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 7.64 | 1,711 | 229 | 10年連続15回目 |
16 | 4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.57 | 2,051 | 273 | 2年ぶり4回目 |
17 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 7.57 | 1,877 | 249 | 2年ぶり2回目 |
18 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 7.56 | 1,919 | 254 | 3年連続7回目 |
19 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.54 | 2,202 | 292 | 13年連続24回目 |
20 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.54 | 2,186 | 291 | 9年連続16回目 |
21 | 4290 | 稲田 浩二 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.54 | 1,960 | 260 | 5年ぶり2回目 |
22 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 7.51 | 2,126 | 284 | 3年連続4回目 |
23 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | 7.51 | 2,088 | 280 | 3年連続4回目 |
24 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.51 | 1,997 | 267 | 2年連続18回目 |
25 | 4095 | 福来 剛 | 東 京 | 東 京 | 7.50 | 1,936 | 262 | 初出場 |
26 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 7.50 | 1,680 | 224 | 2年連続14回目 |
27 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 7.45 | 1,996 | 271 | 2年連続8回目 |
28 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | 7.45 | 1,750 | 236 | 5年連続13回目 |
29 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 7.44 | 2,195 | 300 | 初出場 |
30 | 3780 | 魚谷 智之 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.43 | 1,827 | 247 | 5年連続16回目 |
31 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 7.41 | 1,970 | 267 | 初出場 |
32 | 4148 | 枝尾 賢 | 福 岡 | 福 岡 | 7.39 | 2,143 | 291 | 初出場 |
33 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 長 崎 | 長 崎 | 7.38 | 2,059 | 281 | 4年ぶり5回目 |
34 | 3024 | 西島 義則 | 広 島 | 島 根 | 7.38 | 1,999 | 276 | 4年ぶり16回目 |
35 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 7.38 | 1,410 | 194 | 3年ぶり10回目 |
36 | 4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 7.36 | 2,342 | 320 | 2年ぶり2回目 |
37 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | 7.35 | 2,058 | 281 | 初出場 |
38 | 4188 | 久田 敏之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.33 | 1,993 | 274 | 5年連続5回目 |
39 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.33 | 1,876 | 259 | 2年ぶり20回目 |
40 | 3795 | 金子 龍介 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.33 | 1,846 | 253 | 2年ぶり4回目 |
41 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 7.30 | 1,796 | 246 | 7年連続16回目 |
42 | 4063 | 市橋 卓士 | 徳 島 | 徳 島 | 7.27 | 2,065 | 285 | 初出場 |
43 | 4445 | 宮地 元輝 | 佐 賀 | 佐 賀 | 7.27 | 1,904 | 262 | 初出場 |
44 | 4397 | 西村 拓也 | 大 阪 | 大 阪 | 7.26 | 2,085 | 287 | 2年連続3回目 |
45 | 4205 | 山口 剛 | 広 島 | 広 島 | 7.26 | 1,836 | 258 | 2年連続10回目 |
46 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 7.25 | 2,153 | 297 | 2年ぶり6回目 |
47 | 4052 | 興津 藍 | 徳 島 | 兵 庫 | 7.24 | 1,809 | 251 | 初出場 |
48 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7.23 | 2,018 | 279 | 3年連続3回目 |
49 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | 7.23 | 1,923 | 267 | 初出場 |
50 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | 7.21 | 1,924 | 267 | 初出場 |
51 | 3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 7.21 | 1,846 | 257 | 4年連続12回目 |
52 | 4136 | 江夏 満 | 福 岡 | 福 岡 | 7.19 | 2,106 | 295 | 3年ぶり2回目 |
予備1 | 4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 7.19 | 1,992 | 277 | |
予備2 | 4391 | 松田 祐季 | 福 井 | 福 井 | 7.19 | 1,955 | 272 | |
予備3 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 7.19 | 1,740 | 244 | |
予備4 | 3946 | 赤岩 善生 | 愛 知 | 愛 知 | 7.18 | 2,053 | 286 | |
予備5 | 4544 | 松田 大志郎 | 福 岡 | 福 岡 | 7.15 | 2,073 | 290 | |
予備6 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 7.15 | 1,515 | 212 | |
予備7 | 4166 | 吉田 拡郎 | 岡 山 | 岡 山 | 7.13 | 2,081 | 292 | |
予備8 | 4537 | 渡邉 和将 | 岡 山 | 岡 山 | 7.13 | 1,767 | 248 | |
予備9 | 3952 | 中澤 和志 | 埼 玉 | 岩 手 | 7.12 | 2,028 | 286 | |
予備10 | 4659 | 木下 翔太 | 大 阪 | 大 阪 | 7.11 | 1,891 | 267 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計の多い者を上位とします。
(注2)第66回ボートレースメモリアル(下関)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。
(注3)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7.45 | 2,117 | 288 | |
4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 7.40 | 1,769 | 240 |
(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。