一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月26日(土)~31日(火)まで、ボートレース浜名湖で開催される第9回クイーンズクライマックス(シリーズ戦含む)の出場選出順位を下記のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、12月2日(水)に正式決定となります。
第9回クイーンズクライマックス・シリーズ戦 出場選手選出順位表
(成績対象期間:令和2年1月1日~令和2年11月29日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥40,991,666 | 3年連続5回目 |
2 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | ¥40,690,666 | 4年ぶり5回目 |
3 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥37,443,733 | 7年連続7回目 |
4 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | ¥36,721,000 | 2年連続5回目 |
5 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | ¥32,061,000 | 2年連続2回目 |
6 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥30,465,340 | 9年連続9回目 |
7 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥30,364,000 | 6年連続6回目 |
8 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥29,971,000 | 2年ぶり3回目 |
9 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥28,541,733 | 2年連続3回目 |
10 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | ¥28,384,000 | 初出場 |
11 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥27,936,340 | 6年連続6回目 |
12 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥27,731,600 | 2年連続4回目 |
13 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥26,911,666 | |
14 | 3999 | 大瀧 明日香 | 愛 知 | 静 岡 | ¥26,569,533 | |
15 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | ¥26,317,200 | |
16 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥26,163,940 | |
17 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥23,796,073 | |
18 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥23,776,600 | |
19 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥23,742,733 | |
20 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | ¥22,366,400 | |
21 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | ¥21,494,000 | |
22 | 4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥21,377,940 | |
23 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥21,287,933 | |
24 | 4961 | 西橋 奈未 | 福 井 | 石 川 | ¥21,048,000 | |
25 | 4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | ¥20,804,000 | |
26 | 3334 | 角 ひとみ | 広 島 | 広 島 | ¥20,290,840 | |
27 | 4901 | 出口 舞有子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥19,822,400 | |
28 | 3932 | 池田 浩美 | 静 岡 | 静 岡 | ¥19,665,006 | |
29 | 4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 | ¥19,522,933 | |
30 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | ¥19,387,600 | |
31 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥19,286,000 | |
32 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | ¥18,768,340 | |
33 | 4065 | 金田 幸子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥18,455,000 | |
34 | 4208 | 三浦 永理 | 静 岡 | 静 岡 | ¥18,098,933 | |
35 | 3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 愛 知 | ¥18,082,000 | |
36 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | ¥17,850,000 | |
37 | 4758 | 富樫 麗加 | 東 京 | 東 京 | ¥17,805,666 | |
38 | 4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | ¥17,305,600 | |
39 | 4478 | 櫻本 あゆみ | 東 京 | 栃 木 | ¥17,192,000 | |
40 | 4825 | 倉持 莉々 | 東 京 | 茨 城 | ¥17,139,000 | |
41 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥16,884,000 | |
42 | 4225 | 土屋 千明 | 群 馬 | 群 馬 | ¥16,706,000 | |
43 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥16,441,000 | |
44 | 3801 | 五反田 忍 | 大 阪 | 大 阪 | ¥16,378,006 | |
45 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | ¥16,015,000 | |
46 | 4464 | 山下 友貴 | 静 岡 | 静 岡 | ¥15,638,000 | |
47 | 4519 | 清水 沙樹 | 東 京 | 千 葉 | ¥15,196,000 | |
48 | 4730 | 土屋 実沙希 | 静 岡 | 静 岡 | ¥15,181,033 | |
49 | 3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 徳 島 | ¥13,819,000 | |
50 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | ¥13,610,600 | |
51 | 3580 | 水口 由紀 | 滋 賀 | 京 都 | ¥13,182,600 | |
52 | 4694 | 高田 綾 | 福 岡 | 福 岡 | ¥12,979,933 | |
53 | 3175 | 渡辺 千草 | 東 京 | 神奈川 | ¥12,835,933 | |
54 | 4098 | 赤澤 文香 | 岡 山 | 岡 山 | ¥12,778,733 | |
予備1 | 4569 | 中澤 宏奈 | 東 京 | 東 京 | ¥12,524,000 | |
予備2 | 4014 | 片岡 恵里 | 山 口 | 岡 山 | ¥12,500,933 | |
予備3 | 4349 | 犬童 千秋 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥12,452,000 | |
予備4 | 4726 | 島田 なぎさ | 埼 玉 | 埼 玉 | ¥12,045,000 | |
予備5 | 3280 | 垣内 清美 | 三 重 | 三 重 | ¥11,983,000 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥21,640,000 |
4714 | 喜多須 杏奈 | 徳 島 | 徳 島 | ¥18,043,000 |
4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥14,362,000 |
3289 | 高橋 淳美 | 大 阪 | 岡 山 | ¥12,744,600 |
(2)家事都合等による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4964 | 土屋 南 | 岡 山 | 岡 山 | ¥22,176,000 |
4304 | 藤崎 小百合 | 福 岡 | 鹿児島 | ¥20,005,213 |
4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | ¥19,073,000 |
4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥18,076,000 |
4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | ¥15,815,000 |
3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥13,919,873 |
4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | ¥13,782,000 |
4373 | 若狭 奈美子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥13,650,000 |
4642 | 松尾 夏海 | 香 川 | 愛 媛 | ¥13,460,000 |
4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | ¥12,319,000 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。