本日、一般財団法人 日本モーターボート競走会において『第48回ボートレースオールスター第2回出場選手選考委員会』が開催され、来たる、5月25日(火)から30日(日)までボートレース若松で開催される標記競走の出場選手を下記のとおり決定しました。
出場選手の内訳は、ファン投票獲得票数の上位者に加えて、優先出場者及び「第56回 ボートレースクラシック」の優勝者並びに出場選手選考委員会による推薦選手〔3名〕の合計52名となっています。
ファン投票は、去る1月15日(金)から2月19日(金)まで全国のボートレース場及びボートレースチケットショップ等で実施したマークシート投票をはじめ、パソコンを利用したインターネット投票やスマートフォン、携帯電話(ガラケー)による投票方法により実施されたものです。
第48回ボートレースオールスター 出場選手選出順位表
(開催期間:令和3年5月25日~30日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 得票数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
4477 | 篠崎 仁志 | 福 岡 | 福 岡 | 7,550 | 9年連続9回目 | |||||
第35回 グランプリ 優勝戦 出場者 |
4320 | 峰 竜太 | 佐 賀 | 佐 賀 | 34,968 | 11年連続13回目 | |||||
4371 | 西山 貴浩 | 福 岡 | 福 岡 | 29,068 | 3年連続5回目 | ||||||
3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 13,288 | 27年連続29回目 | ||||||
4337 | 平本 真之 | 愛 知 | 愛 知 | 5,043 | 7年連続7回目 | ||||||
4344 | 新田 雄史 | 三 重 | 三 重 | 3,748 | 9年連続10回目 | ||||||
3942 | 寺田 祥 | 山 口 | 山 口 | 3,404 | 4年連続12回目 | ||||||
直前SG 優勝者 |
第56回ボートレースクラシック(福岡)優勝者 | ||||||||||
9 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | 26,693 | 3年連続3回目 | |||||
10 | 4238 | 毒島 誠 | 群 馬 | 群 馬 | 20,256 | 9年連続10回目 | |||||
11 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | 13,802 | 4年連続5回目 | |||||
12 | 4444 | 桐生 順平 | 埼 玉 | 福 島 | 13,096 | 11年連続11回目 | |||||
13 | 4450 | 平高 奈菜 | 香 川 | 愛 媛 | 12,911 | 2年連続6回目 | |||||
14 | 4387 | 平山 智加 | 香 川 | 香 川 | 12,605 | 5年ぶり7回目 | |||||
15 | 3897 | 白井 英治 | 山 口 | 山 口 | 12,509 | 15年連続16回目 | |||||
16 | 4024 | 井口 佳典 | 三 重 | 三 重 | 12,391 | 15年連続15回目 | |||||
17 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | 10,793 | 8年連続8回目 | |||||
18 | 4418 | 茅原 悠紀 | 岡 山 | 岡 山 | 9,526 | 10年連続10回目 | |||||
19 | 3783 | 瓜生 正義 | 福 岡 | 福 岡 | 8,720 | 3年連続20回目 | |||||
20 | 3960 | 菊地 孝平 | 静 岡 | 岩 手 | 8,149 | 13年連続17回目 | |||||
21 | 4262 | 馬場 貴也 | 滋 賀 | 京 都 | 7,617 | 3年連続3回目 | |||||
22 | 4350 | 篠崎 元志 | 福 岡 | 福 岡 | 7,585 | 2年連続10回目 | |||||
23 | 4686 | 丸野 一樹 | 滋 賀 | 京 都 | 7,221 | 2年連続2回目 | |||||
24 | 3721 | 守田 俊介 | 滋 賀 | 京 都 | 6,976 | 6年連続12回目 | |||||
25 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 東 京 | 東 京 | 6,876 | 25年連続25回目 | |||||
26 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | 6,674 | 5年連続5回目 | |||||
27 | 4456 | 鎌倉 涼 | 大 阪 | 大 阪 | 6,619 | 6年ぶり4回目 | |||||
28 | 4503 | 上野 真之介 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6,007 | 2年ぶり2回目 | |||||
29 | 4586 | 磯部 誠 | 愛 知 | 愛 知 | 5,861 | 2年連続2回目 | |||||
30 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | 5,293 | 2年ぶり5回目 | |||||
31 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 5,229 | 5年連続22回目 | |||||
32 | 3622 | 山崎 智也 | 群 馬 | 群 馬 | 5,192 | 19年連続23回目 | |||||
33 | 3779 | 原田 幸哉 | 長 崎 | 愛 知 | 4,213 | 7年連続21回目 | |||||
34 | 4168 | 石野 貴之 | 大 阪 | 大 阪 | 4,211 | 9年連続12回目 | |||||
35 | 3744 | 徳増 秀樹 | 静 岡 | 静 岡 | 3,996 | 3年連続4回目 | |||||
36 | 3024 | 西島 義則 | 広 島 | 島 根 | 3,699 | 2年連続16回目 | |||||
37 | 4028 | 田村 隆信 | 徳 島 | 徳 島 | 3,550 | 4年連続16回目 | |||||
38 | 4831 | 羽野 直也 | 福 岡 | 福 岡 | 3,508 | 2年ぶり3回目 | |||||
39 | 4688 | 永井 彪也 | 東 京 | 東 京 | 3,386 | 2年連続2回目 | |||||
40 | 3623 | 深川 真二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 3,380 | 2年ぶり6回目 | |||||
41 | 4848 | 仲谷 颯仁 | 福 岡 | 福 岡 | 3,332 | 2年ぶり3回目 | |||||
42 | 4296 | 岡崎 恭裕 | 福 岡 | 福 岡 | 3,289 | 2年ぶり12回目 | |||||
43 | 4573 | 佐藤 翼 | 埼 玉 | 埼 玉 | 3,282 | 初出場 | |||||
44 | 4524 | 深谷 知博 | 静 岡 | 静 岡 | 3,256 | 6年ぶり2回目 | |||||
45 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 3,214 | 4年連続14回目 | |||||
46 | 4500 | 山田 康二 | 佐 賀 | 佐 賀 | 3,169 | 2年ぶり2回目 | |||||
47 | 3984 | 坂口 周 | 三 重 | 三 重 | 3,011 | 初出場 | |||||
48 | 3996 | 秋山 直之 | 群 馬 | 群 馬 | 2,959 | 2年ぶり17回目 | |||||
49 | 3257 | 田頭 実 | 福 岡 | 福 岡 | 2,729 | 4年ぶり9回目 | |||||
委員会推薦 | 4052 | 興津 藍 | 徳 島 | 兵 庫 | 2,411 | 初出場 | |||||
3716 | 石渡 鉄兵 | 東 京 | 千 葉 | 2,407 | 3年ぶり8回目 | ||||||
4030 | 森高 一真 | 香 川 | 香 川 | 2,367 | 2年連続7回目 |
予備選手(男子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4352 | 下條 雄太郎 | 長 崎 | 長 崎 | |
2 | 4908 | 上田 龍星 | 大 阪 | 大 阪 | |
3 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | |
4 | 4497 | 桑原 悠 | 長 崎 | 長 崎 | |
5 | 4061 | 萩原 秀人 | 福 井 | 福 井 | |
6 | 4044 | 湯川 浩司 | 大 阪 | 大 阪 | |
7 | 4504 | 前田 将太 | 福 岡 | 福 岡 |
予備選手(女子) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | |
2 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | |
3 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 |
(注1)選出順位は、ファン投票得票数順とします。なお、女子選手の選出数については、2022年前期級別におけるA1級選手の男女人数比率等を勘案し、女子選手の得票数上位8名とします。
(注2)選出選手に欠員が生じた場合は、同欠員選手に応じて男女それぞれの予備選手から同順位に従い選出します。なお、予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。
(注3)第56回ボートレースクラシック(福岡)優勝者が選出選手と重複する場合は、男子の予備選手から同順位に従い選出します。