一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る4月17日(火)~22日(日)まで福岡ボー
トレース場で開催される第19回マスターズチャンピオンの出場選手を発表しました。
なお、異議申請期間を経て、2月8日(木)に正式決定となります。
2/8 16:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会では、2月1日に順位発表した標記競走の出場選手を正
式に決定いたしました。
なお、メンバー変更はありません。
第19回マスターズチャンピオン 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成29年2月1日~平成30年1月31日)
優先出場 ・順位 |
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点 合計 |
出場 回数 |
備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 優勝者 |
2992 | 今村 豊 | 山 口 | 山 口 | 7.18 | 1,579 | 220 | |
当該施行者 希望 |
3297 | 藤丸 光一 | 福 岡 | 福 岡 | 6.43 | 1,858 | 290 | |
3554 | 仲口 博崇 | 愛 知 | 愛 知 | 6.46 | 1,635 | 253 | ||
マスターズ リーグ戦 競走の 優勝者 |
3489 | 大場 敏 | 静 岡 | 静 岡 | 6.96 | 2,103 | 302 | 第1戦蒲郡 |
3606 | 川北 浩貴 | 滋 賀 | 滋 賀 | 6.87 | 2,158 | 314 | 第9戦びわこ | |
3499 | 市川 哲也 | 広 島 | 広 島 | 6.77 | 1,901 | 282 | 第3戦常滑 | |
3475 | 橋本 久和 | 群 馬 | 群 馬 | 6.57 | 1,813 | 278 | 第8戦多摩川 | |
3284 | 渡邊 伸太郎 | 佐 賀 | 佐 賀 | 6.52 | 1,721 | 265 | 第2戦唐津、第4戦福岡 | |
3563 | 堤 昇 | 静 岡 | 静 岡 | 6.40 | 2,067 | 323 | 第5戦宮島 | |
3319 | 山崎 義明 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.22 | 1,916 | 309 | 第10戦戸田 | |
3406 | 中里 英夫 | 群 馬 | 栃 木 | 6.18 | 1,614 | 264 | 第6戦尼崎 | |
12 | 3854 | 吉川 元浩 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.94 | 2,018 | 257 | |
13 | 3556 | 田中 信一郎 | 大 阪 | 大 阪 | 7.73 | 2,225 | 288 | |
14 | 3573 | 前本 泰和 | 広 島 | 広 島 | 7.60 | 2,127 | 280 | |
15 | 3415 | 松井 繁 | 大 阪 | 大 阪 | 7.45 | 2,057 | 276 | |
16 | 3159 | 江口 晃生 | 群 馬 | 群 馬 | 7.41 | 1,846 | 249 | |
17 | 3795 | 金子 龍介 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.32 | 1,712 | 234 | |
18 | 3557 | 太田 和美 | 大 阪 | 奈 良 | 7.29 | 1,501 | 208 | |
19 | 3529 | 松本 勝也 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.24 | 1,947 | 269 | |
20 | 3484 | 芝田 浩治 | 兵 庫 | 兵 庫 | 7.23 | 2,054 | 284 | |
21 | 3679 | 飯島 昌弘 | 埼 玉 | 埼 玉 | 7.19 | 2,055 | 289 | |
22 | 3427 | 大賀 広幸 | 山 口 | 山 口 | 7.19 | 1,825 | 255 | |
23 | 3582 | 吉川 昭男 | 滋 賀 | 滋 賀 | 7.16 | 2,256 | 316 | |
24 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | 7.16 | 1,761 | 246 | |
25 | 3613 | 角谷 健吾 | 東 京 | 東 京 | 7.15 | 1,731 | 242 | |
26 | 3388 | 今垣 光太郎 | 福 井 | 石 川 | 7.11 | 1,728 | 243 | |
27 | 3822 | 平尾 崇典 | 岡 山 | 岡 山 | 7.04 | 1,998 | 285 | |
28 | 3290 | 倉谷 和信 | 大 阪 | 大 阪 | 7.04 | 1,612 | 229 | |
29 | 3422 | 服部 幸男 | 静 岡 | 静 岡 | 6.99 | 1,845 | 265 | |
30 | 3792 | 田中 豪 | 東 京 | 東 京 | 6.97 | 1,777 | 256 | |
31 | 3257 | 田頭 実 | 福 岡 | 福 岡 | 6.95 | 1,356 | 196 | |
32 | 3256 | 三角 哲男 | 東 京 | 千 葉 | 6.91 | 2,136 | 310 | |
33 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | 6.88 | 1,678 | 246 | |
34 | 3562 | 山下 和彦 | 広 島 | 広 島 | 6.86 | 1,735 | 255 | |
35 | 3022 | 西山 昇一 | 愛 知 | 愛 知 | 6.85 | 1,828 | 268 | |
36 | 3541 | 三嶌 誠司 | 香 川 | 香 川 | 6.84 | 1,991 | 296 | |
37 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | 6.84 | 1,682 | 247 | |
38 | 3473 | 石川 真二 | 福 岡 | 福 岡 | 6.83 | 1,734 | 257 | |
39 | 3612 | 馬袋 義則 | 兵 庫 | 兵 庫 | 6.82 | 2,113 | 310 | |
40 | 3070 | 山室 展弘 | 岡 山 | 岡 山 | 6.81 | 1,355 | 199 | |
41 | 3024 | 西島 義則 | 広 島 | 島 根 | 6.77 | 1,801 | 268 | |
42 | 3349 | 吉田 一郎 | 長 崎 | 長 崎 | 6.77 | 1,639 | 242 | |
43 | 3265 | 今村 暢孝 | 福 岡 | 福 岡 | 6.77 | 1,529 | 228 | |
44 | 3576 | 白水 勝也 | 福 岡 | 福 岡 | 6.74 | 1,584 | 236 | |
45 | 3327 | 野長瀬 正孝 | 静 岡 | 静 岡 | 6.73 | 1,400 | 210 | |
46 | 3514 | 山一 鉄也 | 福 岡 | 福 岡 | 6.69 | 1,853 | 279 | |
47 | 3200 | 熊谷 直樹 | 東 京 | 北海道 | 6.69 | 1,472 | 221 | |
48 | 3572 | 安田 政彦 | 兵 庫 | 大 阪 | 6.63 | 1,798 | 273 | |
49 | 3412 | 鈴木 博 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.63 | 1,684 | 255 | |
50 | 3436 | 柏野 幸二 | 岡 山 | 岡 山 | 6.62 | 1,773 | 270 | |
51 | 3502 | 渡邉 英児 | 静 岡 | 静 岡 | 6.59 | 2,011 | 306 | |
52 | 3251 | 平石 和男 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.54 | 2,022 | 310 | |
予備1 | 3555 | 野添 貴裕 | 大 阪 | 大 阪 | 6.51 | 1,759 | 272 | |
予備2 | 3548 | 室田 泰史 | 福 井 | 福 井 | 6.50 | 1,897 | 294 | |
予備3 | 3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 徳 島 | 6.50 | 1,729 | 266 | |
予備4 | 3853 | 岩崎 正哉 | 福 岡 | 福 岡 | 6.48 | 1,867 | 288 | |
予備5 | 3629 | 浅見 昌克 | 埼 玉 | 埼 玉 | 6.47 | 1,799 | 280 | |
予備6 | 3439 | 大平 誉史明 | 大 阪 | 大 阪 | 6.46 | 1,834 | 285 | |
予備7 | 3331 | 新美 恵一 | 愛 知 | 愛 知 | 6.45 | 1,560 | 244 | |
予備8 | 3362 | 間嶋 仁志 | 三 重 | 大 阪 | 6.44 | 1,649 | 257 | |
予備9 | 3635 | 石田 政吾 | 福 井 | 石 川 | 6.44 | 1,462 | 231 | |
予備10 | 3543 | 福田 雅一 | 香 川 | 香 川 | 6.43 | 1,569 | 244 |
(注1)選出順位は、勝率順とします。勝率が同率の場合は、着順点合計が上位の者から選出
します。なお、出場回数には選手責任外の失格・欠場を含みます。
(注2)選出除外者
1.家事都合等による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 勝率 | 着順点合計 | 出場回数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3534 | 野澤 大二 | 東 京 | 東 京 | 6.65 | 1,688 | 260 |
(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含
む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。