3月16日よりボートレース戸田で開催される【第54回ボートレースクラシック】の場間場外発売日程が以下の通り発表となりました。
場間場外発売場及び発売日
場外発売場 | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3/16(土) | 3/17(日) | 3/18(月) | 3/19(火) | 3/20(水) | 3/21(祝) | |
桐 生 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
江戸川 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
平和島 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
多摩川 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
浜名湖 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
蒲 郡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
常 滑 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ |
津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三 国 | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ |
びわこ | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
住之江 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | △ | △ |
尼 崎 | △* | △* | △* | △* | △* | △* |
鳴 門 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
丸 亀 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
児 島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮 島 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
徳 山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
下 関 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
若 松 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
芦 屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福 岡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
唐 津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大 村 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
ボートレースチケットショップ | 発売日 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
3/16(土) | 3/17(日) | 3/18(月) | 3/19(火) | 3/20(水) | 3/21(祝) | |
なんぶ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
福島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
津幡 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栗橋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
習志野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
河辺 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
横浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
黒石 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ上越 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ刈羽 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大郷 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
市原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
玉川 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
岩間 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
焼津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
富士おやま | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
川崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
名古屋 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
栄 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレセントレア | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高浜 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
養老 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
名張 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京都やわた | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
梅田 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
りんくう | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
大和ごせ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
神戸新開地 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
京丹後 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鳥取 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
姫路 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
滝野 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
洲本 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝来 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
土佐 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ美馬 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
まるがめ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
朝倉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
西予 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松江 | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
井原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
呉 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ田布施 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ徳山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ下関 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
山口あじす | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
北九州メディアドーム | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
勝山 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
高城 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
金峰 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
嘉麻 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
宮崎 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ日南 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
日向 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
天文館 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
三日月 | △ | △ | ▲ | ▲ | ▲ | △ |
みやき | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外ミニット | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ呼子 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
前売場外おおむら | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
鹿島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
松浦 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎五島 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎時津 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎波佐見 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ島原 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長洲 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
長崎佐々 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
さつま川内 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
オラレ志布志 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
△=併用発売 ▲=外向発売所のみ併用発売 △*=場内のみ併用発売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については、多摩川、浜名湖、常滑、三国、丸亀、BTS川崎、 BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
場外発売要領
(1)発売日
平成31年3月16日(土)から3月21日(祝)までの6日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(4)開場時刻
午前10時00分
(5)発売開始時刻
場外発売場
ボートレースチケットショップ岡部 午前10時00分
ボートレースチケットショップ双葉 午前10時00分
ボートレースチケットショップ阿賀野 午前10時00分
ボートレースチケットショップ新潟 午前10時00分
ボートレースチケットショップ旭川 午前10時00分
(6)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
△=併用発売 ▲=外向発売所のみ併用発売 △*=場内のみ併用発売
勝舟投票法の種類
単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の7種類とします。
ただし、単勝式・複勝式については、多摩川、浜名湖、常滑、三国、丸亀、BTS川崎、 BTSまるがめ、BTS朝倉、BTSオラレセントレアのみの発売とします。
場外発売要領
(1)発売日
平成31年3月16日(土)から3月21日(祝)までの6日間
(2)勝舟投票法の種類
二連勝単式、普通二連勝複式、三連勝単式、三連勝複式及び拡大二連勝複式の5種類とします。
(3)勝舟投票券の発売方法
当回前売方式とします。
(4)開場時刻
午前10時00分
(5)発売開始時刻
場外発売場
ボートレースチケットショップ岡部 午前10時00分
ボートレースチケットショップ双葉 午前10時00分
ボートレースチケットショップ阿賀野 午前10時00分
ボートレースチケットショップ新潟 午前10時00分
ボートレースチケットショップ旭川 午前10時00分
(6)発売締切時刻
当該レース本場発売締切時刻1分前
発売開始・締切予定時刻(本場・場外)
日程 | 第1日~第4日 3月16日(土)~ 3月19日(火) |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:35 | 10:48 | 10:35 | 10:47 |
2 | 11:00 | 11:13 | 11:00 | 11:12 |
3 | 11:25 | 11:39 | 11:25 | 11:38 |
4 | 11:51 | 12:06 | 11:51 | 12:05 |
5 | 12:18 | 12:36 | 12:18 | 12:35 |
6 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:06 |
7 | 13:19 | 13:39 | 13:19 | 13:38 |
8 | 13:51 | 14:12 | 13:51 | 14:11 |
9 | 14:24 | 14:46 | 14:24 | 14:45 |
10 | 14:58 | 15:21 | 14:58 | 15:20 |
11 | 15:33 | 15:57 | 15:33 | 15:56 |
12 | ドリーム戦(第1日のみ実施。第2日より予選となる) | |||
16:09 | 16:35 | 16:09 | 16:34 |
※第1日目~第4日目の第1レース~第12レースは予選(ドリーム戦含む)
※第1日目の第12レースは「ドリーム戦」
日程 | 第5日(準優勝戦) 3月20日(水) |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:35 | 10:48 | 10:35 | 10:47 |
2 | 11:00 | 11:13 | 11:00 | 11:12 |
3 | 11:25 | 11:39 | 11:25 | 11:38 |
4 | 11:51 | 12:06 | 11:51 | 12:05 |
5 | 12:18 | 12:36 | 12:18 | 12:35 |
6 | 12:48 | 13:07 | 12:48 | 13:06 |
7 | 13:19 | 13:39 | 13:19 | 13:38 |
8 | 13:51 | 14:11 | 13:51 | 14:10 |
9 | 14:23 | 14:44 | 14:23 | 14:43 |
10 | 準優勝戦 | |||
14:56 | 15:20 | 14:56 | 15:19 | |
11 | 準優勝戦 | |||
15:32 | 15:57 | 15:32 | 15:56 | |
12 | 準優勝戦 | |||
16:09 | 16:35 | 16:09 | 16:34 |
※第5日目の第1レース~第9レースは一般戦
日程 | 第6日(優勝戦) 3月21日(祝) |
|||
---|---|---|---|---|
レース | 本 場 | 場 外 | ||
発売 開始 |
発売 締切 |
発売 開始 |
発売 締切 |
|
1 | 10:35 | 10:48 | 10:35 | 10:47 |
2 | 11:00 | 11:13 | 11:00 | 11:12 |
3 | 11:25 | 11:39 | 11:25 | 11:38 |
4 | 11:51 | 12:06 | 11:51 | 12:05 |
5 | 12:18 | 12:34 | 12:18 | 12:33 |
6 | 12:46 | 13:04 | 12:46 | 13:03 |
7 | 13:16 | 13:35 | 13:16 | 13:34 |
8 | 13:47 | 14:08 | 13:47 | 14:07 |
9 | ウインビー選抜戦 | |||
14:20 | 14:43 | 14:20 | 14:42 | |
10 | 特別選抜B戦 | |||
14:55 | 15:19 | 14:55 | 15:18 | |
11 | 特別選抜A戦 | |||
15:31 | 15:56 | 15:31 | 15:55 | |
12 | 優勝戦 | |||
16:08 | 16:35 | 16:08 | 16:34 |
※第6日目の第1レース~第8レースは一般戦
開門予定時刻
日程 | 3月16日(土) | 3月17日(日)~3月21日(祝) |
---|---|---|
時刻 | 午前9時00分 | 午前9時30分 |