一般財団法人日本モーターボート競走会では、12月26日(水)~31日(月)まで、ボートレース平和島で開催される第7回クイーンズクライマックス(シリーズ戦含む)の出場選出順位を下記のとおり発表しました。
なお、異議申請期間を経て、11月29日(木)に正式決定となります。
11/29 15:00 再更新
一般財団法人日本モーターボート競走会は、11月26日(月)に発表した標記競走に関する出場選手について、11月29日(木)正式に決定しました。
第7回クイーンズクライマックス・シリーズ戦 出場選手選出順位表
(成績対象期間:平成30年1月1日~平成30年11月25日)
順位 | 登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4530 | 小野 生奈 | 福 岡 | 福 岡 | ¥37,634,532 |
2 | 4190 | 長嶋 万記 | 静 岡 | 静 岡 | ¥31,665,000 |
3 | 3232 | 山川 美由紀 | 香 川 | 香 川 | ¥31,317,584 |
4 | 4482 | 守屋 美穂 | 岡 山 | 岡 山 | ¥30,674,679 |
5 | 3188 | 日高 逸子 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥29,658,000 |
6 | 3845 | 中谷 朋子 | 兵 庫 | 兵 庫 | ¥29,598,000 |
7 | 4502 | 遠藤 エミ | 滋 賀 | 滋 賀 | ¥29,367,213 |
8 | 4823 | 中村 桃佳 | 香 川 | 香 川 | ¥27,321,000 |
9 | 3435 | 寺田 千恵 | 岡 山 | 福 岡 | ¥26,864,000 |
10 | 4556 | 竹井 奈美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥26,740,400 |
11 | 4399 | 松本 晶恵 | 群 馬 | 群 馬 | ¥26,660,413 |
12 | 4123 | 細川 裕子 | 愛 知 | 愛 知 | ¥26,006,051 |
13 | 4885 | 大山 千広 | 福 岡 | 福 岡 | ¥25,900,000 |
14 | 4289 | 落合 直子 | 大 阪 | 大 阪 | ¥24,468,213 |
15 | 4304 | 藤崎 小百合 | 福 岡 | 鹿児島 | ¥24,398,866 |
16 | 3618 | 海野 ゆかり | 広 島 | 広 島 | ¥23,385,066 |
17 | 4611 | 今井 美亜 | 福 井 | 富 山 | ¥22,885,846 |
18 | 4433 | 川野 芽唯 | 福 岡 | 福 岡 | ¥21,107,500 |
19 | 4183 | 宇野 弥生 | 愛 知 | 埼 玉 | ¥20,948,000 |
20 | 4117 | 廣中 智紗衣 | 東 京 | 愛 知 | ¥20,615,000 |
21 | 3674 | 岸 恵子 | 徳 島 | 徳 島 | ¥18,868,000 |
22 | 3900 | 香川 素子 | 滋 賀 | 大 阪 | ¥18,299,000 |
23 | 3302 | 谷川 里江 | 愛 知 | 愛 知 | ¥18,245,000 |
24 | 4678 | 水野 望美 | 愛 知 | 愛 知 | ¥18,044,413 |
25 | 4372 | 原田 佑実 | 大 阪 | 愛 知 | ¥17,557,413 |
26 | 3289 | 高橋 淳美 | 大 阪 | 岡 山 | ¥17,551,251 |
27 | 3802 | 森岡 真希 | 岡 山 | 岡 山 | ¥17,179,800 |
28 | 3579 | 中里 優子 | 埼 玉 | 東 京 | ¥17,149,500 |
29 | 4589 | 塩崎 桐加 | 三 重 | 三 重 | ¥16,712,913 |
30 | 3994 | 茶谷 桜 | 滋 賀 | 東 京 | ¥16,523,000 |
31 | 3334 | 角 ひとみ | 広 島 | 広 島 | ¥16,318,500 |
32 | 3611 | 岩崎 芳美 | 徳 島 | 熊 本 | ¥16,272,580 |
33 | 3580 | 水口 由紀 | 滋 賀 | 京 都 | ¥16,111,333 |
34 | 3801 | 五反田 忍 | 大 阪 | 大 阪 | ¥15,675,833 |
35 | 4045 | 佐々木 裕美 | 山 口 | 山 口 | ¥15,374,866 |
36 | 4447 | 深川 麻奈美 | 福 岡 | 熊 本 | ¥15,265,413 |
37 | 4501 | 樋口 由加里 | 岡 山 | 岡 山 | ¥15,052,413 |
38 | 4884 | 勝浦 真帆 | 岡 山 | 岡 山 | ¥15,035,413 |
39 | 4050 | 田口 節子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥14,774,866 |
40 | 3175 | 渡辺 千草 | 東 京 | 神奈川 | ¥14,212,000 |
41 | 4730 | 土屋 実沙希 | 静 岡 | 静 岡 | ¥13,589,413 |
42 | 4286 | 平田 さやか | 東 京 | 東 京 | ¥13,474,000 |
43 | 4224 | 大橋 栄里佳 | 福 岡 | 福 岡 | ¥13,342,679 |
44 | 3528 | 笠野 友紀恵 | 愛 知 | 愛 知 | ¥13,269,000 |
45 | 4773 | 中川 りな | 福 岡 | 福 岡 | ¥13,120,000 |
46 | 4927 | 関野 文 | 大 阪 | 大 阪 | ¥12,888,000 |
47 | 4373 | 若狭 奈美子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥12,757,679 |
48 | 4963 | 實森 美祐 | 広 島 | 広 島 | ¥12,553,413 |
49 | 4590 | 渡邉 優美 | 福 岡 | 福 岡 | ¥12,547,113 |
50 | 4244 | 鈴木 成美 | 静 岡 | 静 岡 | ¥12,402,000 |
51 | 3357 | 福島 陽子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥12,220,251 |
52 | 4349 | 犬童 千秋 | 福 岡 | 宮 崎 | ¥12,032,413 |
53 | 4240 | 今井 裕梨 | 群 馬 | 群 馬 | ¥11,970,413 |
54 | 4225 | 土屋 千明 | 群 馬 | 群 馬 | ¥11,845,000 |
予備1 | 3604 | 武藤 綾子 | 福 岡 | 福 岡 | ¥11,742,000 |
予備2 | 3693 | 栢場 優子 | 東 京 | 茨 城 | ¥11,617,251 |
予備3 | 3470 | 新田 芳美 | 徳 島 | 徳 島 | ¥11,610,000 |
予備4 | 4519 | 清水 沙樹 | 東 京 | 千 葉 | ¥11,448,413 |
予備5 | 4548 | 篠木 亜衣花 | 三 重 | 三 重 | ¥11,398,413 |
(注1)選出順位は、獲得賞金額順とします。獲得賞金額が同額の場合は、賞金上位の者から選出します。
(注2)選出除外者
(1)スタート事故による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4627 | 藤原 菜希 | 東 京 | 大 阪 | ¥16,132,000 |
4804 | 高田 ひかる | 三 重 | 三 重 | ¥13,077,000 |
(2)G3開催要綱第9条第1項に基づく出場資格の喪失期間と重複のため
登番 氏名 支部 出身地
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4313 | 西村 美智子 | 香 川 | 香 川 | ¥12,325,000 |
4764 | 小池 礼乃 | 福 岡 | 福 岡 | ¥12,249,000 |
(3)選手、審判員及び検査員褒賞懲戒規程に基づく出場停止処分を受けたため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4011 | 堀之内紀代子 | 岡 山 | 岡 山 | ¥12,170,000 |
(4)家事都合による辞退期間中のため
登番 | 氏名 | 支部 | 出身地 | 獲得賞金額 |
---|---|---|---|---|
4443 | 津田 裕絵 | 山 口 | 山 口 | ¥21,799,413 |
4017 | 向井 美鈴 | 山 口 | 山 口 | ¥17,988,000 |
4546 | 浜田 亜理沙 | 埼 玉 | 広 島 | ¥13,178,000 |
4014 | 片岡 恵里 | 山 口 | 岡 山 | ¥13,095,000 |
3518 | 倉田 郁美 | 静 岡 | 愛 知 | ¥12,620,300 |