第6回ヤングダービー(三国)出場選手決定

一般財団法人 日本モーターボート競走会では、来る9月18日(水)~23日(月)まで三国ボートレース場で開催される第6回ヤングダービーの出場選手を発表しました。

なお、異議申請期間を経て、7月8日(月)に正式決定となります。

7/8 19:00 再更新

一般財団法人日本モーターボート競走会では、7月8日(月)に発表した標記競走に関する出場選手について、本日正式に決定しました。

なお、メンバーについては下表及び下記をご参照ください。

【第6回ヤングダービー(三国)の繰り上がり選手】

登録第4927号 関野 文選手(大阪支部)
登録第4817号 渡邉 翼選手(山口支部)

第6回ヤングダービー 出場選手選出順位表(あっせん決定・勝率順 2019.7.8)

(成績対象期間:平成30年7月1日~令和元年6月30日)

順位 登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点
合計
出場
回数
備考
1 4719 上條  暢嵩 大 阪 大 阪 7.22 0.13 1,950 272
2 4586 磯部   誠 愛 知 愛 知 7.15 0.16 1,958 274
3 4659 木下  翔太 大 阪 大 阪 7.12 0.07 1,907 269 イースタンヤング優勝者
4 4682 大上  卓人 広 島 広 島 7.07 0.14 1,844 266
5 4885 大山  千広 福 岡 福 岡 6.95 0.04 2,127 308
6 4816 村松  修二 広 島 広 島 6.88 0.20 2,010 292
7 4537 渡邉  和将 岡 山 岡 山 6.85 0.12 1,946 284
8 4734 安河内  将 佐 賀 佐 賀 6.67 0.25 1,654 250
9 4772 石丸  海渡 香 川 愛 媛 6.65 0.04 2,188 331
10 4686 丸野  一樹 滋 賀 京 都 6.65 0.19 1,841 277
11 4688 永井  彪也 東 京 東 京 6.63 0.03 1,936 292
12 4685 島村  隆幸 徳 島 高 知 6.62 0.18 1,707 258
13 4584 村岡  賢人 岡 山 鳥 取 6.60 0.32 1,280 195
14 4611 今井  美亜 福 井 富 山 6.59 0.01 1,930 294
15 4737 竹井  貴史 福 岡 福 岡 6.58 0.26 1,750 267
16 4760 山崎   郡 大 阪 大 阪 6.55 0.28 1,761 274
17 4796 春園  功太 三 重 三 重 6.54 0.13 1,858 284
18 4643 近江  翔吾 香 川 大 阪 6.53 0.06 1,690 263
19 4831 羽野  直也 福 岡 福 岡 6.50 0.20 1,821 281
20 4759 今泉  友吾 東 京 東 京 6.50 0.10 1,741 268
21 4812 西野  雄貴 徳 島 徳 島 6.48 0.19 1,620 251
22 4851 関   浩哉 群 馬 群 馬 6.41 0.33 1,578 248 前年度優勝者
23 4739 中村  晃朋 香 川 香 川 6.36 0.14 2,099 330 ウエスタンヤング優勝者
24 4559 西川  昌希 三 重 三 重 6.29 0.09 1,623 260
25 4914 吉田  裕平 愛 知 愛 知 6.27 0.26 1,511 242
26 4776 竹田  和哉 香 川 愛 媛 6.22 0.07 1,846 298
27 4939 宮之原 輝紀 東 京 東 京 6.20 0.21 1,607 260
28 4856 豊田 健士郎 三 重 三 重 6.18 0.15 1,792 291
29 4828 松山  将吾 滋 賀 京 都 6.16 0.19 1,841 301
30 4804 高田 ひかる 三 重 三 重 6.16 0.23 1,379 224
31 4608 荒井  翔伍 東 京 千 葉 6.15 0.21 1,735 285
32 4539 金子  賢志 群 馬 群 馬 6.10 0.16 1,550 254
33 4736 高倉  和士 福 岡 福 岡 6.06 0.13 1,823 301
34 4847 佐藤 隆太郎 東 京 東 京 6.06 0.28 1,485 247
35 4535 北山  康介 東 京 神奈川 6.04 0.35 1,032 171
36 4762 藤原 啓史朗 岡 山 岡 山 6.02 0.13 1,524 254
37 4743 木村  仁紀 滋 賀 京 都 5.95 0.09 1,476 250
38 4852 川原  祐明 香 川 愛 媛 5.82 0.17 1,368 237
39 4933 板橋  侑我 静 岡 静 岡 5.82 0.25 1,245 215
40 4802 中田  達也 福 岡 福 岡 5.78 0.24 1,770 307
41 4590 渡邉  優美 福 岡 福 岡 5.77 0.22 1,513 262
42 4826 井上  一輝 大 阪 大 阪 5.77 0.21 1,379 239
43 4561 藤山  翔大 大 阪 大 阪 5.72 0.10 1,362 239
44 4514 上條  嘉嗣 大 阪 大 阪 5.67 0.20 1,445 255
45 4769 馬場   剛 東 京 東 京 5.65 0.04 1,390 247
46 4798 浜先  真範 広 島 広 島 5.65 0.16 1,231 220
47 4850 野中  一平 愛 知 岐 阜 5.64 0.36 1,415 253
48 4710 福田  宗平 大 阪 大 阪 5.64 0.18 1,320 235
49 4713 白神   優 岡 山 岡 山 5.63 0.26 1,193 213
50 4983 前田  篤哉 愛 知 愛 知 5.57 0.23 1,365 247
51 4927 関野   文 大 阪 大 阪 5.55 0.11 1,255 227
52 4817 渡邉   翼 山 口 山 口 5.53 0.20 1,498 275
予備1 4587 木田 峰由季 福 井 石 川 5.53 0.16 1,017 187
予備2 4824 松井  洪弥 三 重 三 重 5.51 0.08 1,333 246
予備3 4932 新開   航 福 岡 福 岡 5.43 0.23 1,270 236
予備4 4960 黒野  元基 愛 知 愛 知 5.41 0.20 1,294 241
予備5 4931 木谷  賢太 香 川 香 川 5.40 0.12 1,005 188
予備6 4825 倉持  莉々 東 京 茨 城 5.40 0.24 935 173
予備7 4821 妻鳥  晋也 香 川 愛 媛 5.38 0.21 1,399 265
予備8 4711 前出  達吉 福 井 石 川 5.35 0.15 1,258 235

(注1)選出順位は、勝率順とします。同勝率の場合には、着順点合計が多い者を上位とします。

(注2)第6回イースタンヤング(びわこ)及び第6回ウエスタンヤング(丸亀)優勝者が選出選手と重複する場合は、予備順位に従い選出します。

(注3)選出除外者

(1)スタート事故による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4848 仲谷  颯仁 福 岡 福 岡 6.67 0.26 1,940 291
4589 塩崎  桐加 三 重 三 重 6.64 0.30 1,567 236
4715 村上   遼 長 崎 長 崎 6.23 0.39 1,682 270
4903 吉田 凌太朗 愛 知 愛 知 6.12 0.40 1,205 199 事故率0.40以上
4886 入海   馨 岡 山 岡 山 5.79 0.43 1,506 264 事故率0.40以上
4839 四宮  与寛 徳 島 徳 島 5.51 0.31 1,340 243

(2)出場回数が140回に満たないため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4536 喜井 つかさ 岡 山 岡 山 5.51 0.50 551 101 事故率0.40以上

(3)事故率が0.40以上のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4908 上田  龍星 大 阪 大 阪 6.01 0.47 1,364 228
4610 佐藤  大佑 東 京 千 葉 5.81 0.44 1,173 202
4910 中村  泰平 愛 知 愛 知 5.66 0.41 1,363 243

(4)家事都合による辞退期間中のため

登番 氏名 支部 出身地 勝率 事故率 着順点合計 出場回数 備考
4823 中村  桃佳 香 川 香 川 6.52 0.66 639 98 出場回数140回未満、
事故率0.40以上
4764 小池  礼乃 福 岡 福 岡 5.38 0.23 1,173 220

(注4)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。