第1回全国ボートレース甲子園(浜名湖)出場選手決定

一般財団法人日本モーターボート競走会では、来る7月23日(火)~28日(日)まで浜名湖ボートレース場で開催される第1回全国ボートレース甲子園の出場選手を決定しました。

なお、出場選手の選出についてはSG競走の成績、獲得賞金等を総合的に勘案して選出しました。

第1回全国ボートレース甲子園競走 出場選手選出順位表

(成績対象期間:平成30年5月1日~平成31年4月30日)

地区 都道
府県
登番 氏名 支部 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考



北海道 4702 三浦  敬太 東 京 6.17 1,438 234
青森 4407 鹿島  敏弘 群 馬 4.83 1,110 230
岩手 3960 菊地  孝平 静 岡 7.46 2,081 279
宮城 4177 萬   正嗣 群 馬 5.35 1,119 209
秋田 4245 高橋  直哉 東 京 4.88 1,131 233
山形 4169 多田  有佑 東 京 3.82 702 184
福島 4444 桐生  順平 埼 玉 8.25 1,906 232
茨城 4366 前沢  丈史 東 京 6.85 1,582 231
栃木 4305 金子  拓矢 群 馬 6.38 1,601 253
群馬 3622 山崎  智也 群 馬 6.89 1,689 245
埼玉 3983 須藤  博倫 埼 玉 7.07 2,157 306
千葉 4297 山田  哲也 東 京 6.90 1,781 259
東京 3590 濱野谷 憲吾 東 京 7.16 1,890 265
神奈川 4266 長田  頼宗 東 京 6.45 1,683 261
新潟 4700 金子  和之 埼 玉 4.81 765 159
山梨 4401 小林   泰 東 京 5.75 1,218 216
長野 3940 飯山   泰 東 京 6.19 1,431 232



岐阜 4850 野中  一平 愛 知 5.57 1,309 237
静岡 3744 徳増  秀樹 静 岡 7.56 2,055 272
愛知 3946 赤岩  善生 愛 知 7.01 2,047 294
三重 4024 井口  佳典 三 重 7.84 1,945 249



富山 4611 今井  美亜 福 井 6.45 1,820 283
石川 3388 今垣 光太郎 福 井 7.26 1,620 223
福井 4013 中島  孝平 福 井 7.17 2,200 310
滋賀 4502 遠藤  エミ 滋 賀 7.14 1,836 259
京都 3721 守田  俊介 滋 賀 7.77 2,121 273
大阪 4168 石野  貴之 大 阪 7.16 1,553 217
兵庫 3854 吉川  元浩 兵 庫 7.81 1,983 254
奈良 3557 太田  和美 大 阪 7.28 1,995 274
和歌山 4865 立具  敬司 大 阪 3.27 373 116



徳島 4028 田村  隆信 徳 島 7.16 1,891 264
香川 3908 重成  一人 香 川 6.86 1,826 267
愛媛 4260 中越  博紀 香 川 6.12 1,591 260
高知 4459 片岡  雅裕 香 川 6.75 2,039 302



鳥取 該当者なし
島根 3024 西島  義則 広 島 6.65 2,127 320
岡山 3822 平尾  崇典 岡 山 7.70 2,203 286
広島 3573 前本  泰和 広 島 7.70 2,165 282
山口 3897 白井  英治 山 口 8.16 2,049 252
岡山 4418 茅原  悠紀 岡 山 7.52 1,933 258 (注2)による選出



福岡 3783 瓜生  正義 福 岡 7.51 1,781 238
佐賀 4320 峰   竜太 佐 賀 8.45 2,214 262
長崎 4096 石橋  道友 長 崎 6.73 2,039 303
熊本 4236 松村   敏 福 岡 6.78 1,870 276
大分 4256 渡辺  浩司 福 岡 6.71 1,838 275
宮崎 4364 池永   太 福 岡 6.97 2,029 292
鹿児島 4304 藤崎 小百合 福 岡 5.78 1,190 212
沖縄 4195 前川  守嗣 福 岡 4.95 1,113 226





福島 4547 中田  竜太 埼 玉 6.90 1,848 268
愛知 3941 池田  浩二 愛 知 7.84 2,093 270
大阪 4044 湯川  浩司 大 阪 7.28 2,054 283
山口 3942 寺田   祥 山 口 7.08 1,700 242
福岡 4350 篠崎  元志 福 岡 8.03 1,526 190
予備 都道
府県
登番 氏名 支部 勝率 着順点
合計
出場
回数
備考
予備1 三重 4344 新田  雄史 三 重 7.27 1,855 255
予備2 東京 4075 中野  次郎 東 京 7.26 2,345 326
予備3 広島 4205 山口   剛 広 島 7.12 1,666 237
予備4 群馬 3996 秋山  直之 群 馬 6.98 1,884 272
予備5 静岡 4524 深谷  知博 静 岡 7.09 1,887 267
予備6 佐賀 4503 上野 真之介 佐 賀 7.35 2,300 316
予備7 福井 4061 萩原  秀人 福 井 7.12 2,137 301
予備8 兵庫 3780 魚谷  智之 兵 庫 6.91 1,714 248
予備9 徳島 3743 林   美憲 徳 島 6.71 1,866 279
予備10 埼玉 4573 佐藤   翼 埼 玉 6.92 1,882 272

(注1)出場選手は、過去1年間(平成30年5月1日~平成31年4月30日)の競走において、選手を出身地別に区分し、都道府県毎に勝率上位5名(あっせん辞退、G2競走開催要綱第9条に規定する除外者等を除いた5名)のうちから1名、競走会が選出します。

(注2)該当者がいない都道府県がある場合、当該都道府県が属する地区(競走会が区分する地区)内の勝率上位の者から選出します。

(注3)予備選手について、スタート事故によるあっせん辞退期間等が当該競走の前検日を含む開催期間と重複する場合は、予備選手の資格を喪失します。